1° | TABLET Samsung T 560 | 558 | ||||||
2° | MACCHINA DIGITALE CANON IXUS 105 + SANDISK | 851 | ||||||
3° | MACCHINA DIGITALE SONY DSC – W690 | 1770 | ||||||
4° | BORSONE TROLLEY MY WAY | 1720 | ||||||
5° | BORSONE TROLLEY MY WAY | 975 | ||||||
6° | PARURE MATRIMONIALE FRETTE BIANCO ORLATO GRIGIO | 1168 | ||||||
7° | GIADA BIJOUX “FASHION VICTIMS” + FOULARD IN SETA BRACCIALINI | 1425 | ||||||
8° | PARURE MATRIMONIALE DI COLORE ROSSO | 148 | ||||||
9° | TRATTAMENTO AYURVEDICO (ASSOCIAZIONE ANAWEEL PESSANO) | 1105 | ||||||
10° | OROLOGIO UOMO | 1070 | ||||||
11° | CINTURA IN PELLE UOMO “COVERI” + FOULARD IN SETA BRACCIALINI | 743 | ||||||
12° | CINTURA IN PELLE NERA BY ALVIERO MARTINI | 1335 | ||||||
13° | ZAINO PORTA PC MY WAY | 391 | ||||||
14° | CASCO MOTO JET (HONDA POINT- MI) | 261 | ||||||
15° | PLAID BASSETTI | 227 | ||||||
16° | TESSUTO IN LANA PER CAPPOTTO | 1673 | ||||||
17° | TELO BAGNO by GAS | 1723 | ||||||
18° | OGGETTI IN ARGENTO: COCCINELLA, NOCE, ANGELO, GERLA, PAPERA | 1460 | ||||||
19° | COPPIA DI TELO MARE BIMBI MICKEY NUIT DISNEY | 1390 | ||||||
20° | COPPIA DI TELO MARE UOMO GAS | 1567 | ||||||
21° | COPPIA DI TELO MARE UOMO GAS | 982 | ||||||
22° | COPPIA DI TELO MARE UOMO GAS | 1478 | ||||||
23° | SACCOLETTO ANDE | 1260 | ||||||
24° | OCCHIALI DA BAMBINO Ottica Zurloni Milano + 1 KG Gelato – Ice Dream Bussero | 1411 | ||||||
25° | OCCHIALI DA BAMBINO Ottica Zurloni Milano + 1 KG Gelato – Ice Dream Bussero | 285 | ||||||
26° | N° 10 BUONI INGRESSI PISCINA ADULTI – PESSANO | 549 | ||||||
27° | N° 10 BUONI INGRESSI PISCINA BAMBINI – PESSANO | 387 | ||||||
28° | CESTO DI PRODOTTI LAVANDERIA TINTORIA CARLA – BORNAGO | 605 | ||||||
29° | CESTO DI PRODOTTI LAVANDERIA TINTORIA CARLA – BORNAGO | 1102 | ||||||
30° | CESTO DI PRODOTTI PARRUCCHIERA (DONNA ACCONCIATURE) – PESSANO | 433 | ||||||
31° | BUONO ANAWEEL CORSO A SCELTA | 1004 | ||||||
32° | BUONO PARRUCCHIERE SHAMPOO. BALSAMO.PIEGA | 98 | ||||||
33° | BUONO ESTETISTA PER MANICURE | 219 | ||||||
34° | MASCHERA VISO | 717 | ||||||
35° | MASCHERAVISO | 566 | ||||||
36° | MASCHERA VISO | 1521 | ||||||
37° | COPERTA CON MANICHE | 1385 | ||||||
38° | PENTOLA A PRESSIONE | 1336 | ||||||
39° | CRAVATTA | 357 | ||||||
40° | CRAVATTA | 560 | ||||||
41° | PORTA DOCUMENTI IN PELLE | 1628 | ||||||
42° | PORTA DOCUMENTI GRANDE | 1249 | ||||||
43° | PORTA DOCUMENTI MEDIO | 1764 | ||||||
44° | PORTA DOCUMENTI PICCOLO | 1298 | ||||||
45° | PORTA BOTTIGLIA WHISKY | 428 | ||||||
46° | TOSTA PANE | 190 | ||||||
47° | CHIAVETTA USB | 1140 | ||||||
48° | CHIAVETTA USB | 531 | ||||||
49° | CHIAVETTA USB | 738 | ||||||
50° | CUOCI PATATINE | 31 |
Il ritiro dei premi può essere effettuato entro il 31/12/2015 chiamando il numero 338 3569353 oppure scrivendo una mail a info@genitoridicuore.org